cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy umeblowane Kraków - Oferty sprzedaży i wynajmu
226 ogłoszeń
Od najnowszych
226 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Rynek pierwotny
2 780 000 zł273 m² 10 183,15 zł/m²
3 890 000 zł258 m² 15 077,52 zł/m²
3 900 000 zł364 m² 10 714,29 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 999 000 zł300 m² 6 663,33 zł/m²
3 290 000 zł400 m² 8 225 zł/m²
3 999 999 zł272,76 m² 14 664,90 zł/m²
1 850 000 zł170 m² 10 882,35 zł/m²
1 480 000 zł153 m² 9 673,20 zł/m²
1 199 000 zł120 m² 9 991,67 zł/m²
9 500 zł200 m² 47,50 zł/m²
1 950 000 zł170 m² 11 470,59 zł/m²
3 400 000 zł252,20 m² 13 481,36 zł/m²
3 890 000 zł240 m² 16 208,33 zł/m²
Dom z garażem
Dębniki,Kraków
1 795 000 zł90 m² 19 944,44 zł/m²
2 200 000 zł146,74 m² 14 992,50 zł/m²
2 490 000 zł180 m² 13 833,33 zł/m²
1 740 000 zł230 m² 7 565,22 zł/m²
8 500 zł180 m² 47,22 zł/m²
Dom z garażem Kraków
Kraków,małopolskie
5 750 000 zł371,26 m² 15 487,80 zł/m²
9 500 zł210 m² 45,24 zł/m²
4 300 000 zł275,60 m² 15 602,32 zł/m²
15 000 zł160 m² 93,75 zł/m²
1 499 000 zł320 m² 4 684,38 zł/m²
Dom z garażem
Zwierzyniec,Kraków
2 799 000 zł180 m² 15 550 zł/m²
13 000 zł263 m² 49,43 zł/m²
9 000 000 zł440 m² 20 454,55 zł/m²
18 000 zł420 m² 42,86 zł/m²
5 900 zł140 m² 42,14 zł/m²
15 000 zł320 m² 46,88 zł/m²
Dom
Śródmieście,Kraków
3 250 000 zł257,20 m² 12 636,08 zł/m²
16 000 zł180 m² 88,89 zł/m²
2 899 000 zł116,65 m² 24 852,12 zł/m²
1 699 000 zł111 m² 15 306,31 zł/m²
Dom z garażem
Branice,Kraków
2 850 000 zł480 m² 5 937,50 zł/m²
9 990 zł220 m² 45,41 zł/m²
1 650 000 zł250 m² 6 600 zł/m²
4 250 000 zł408,32 m² 10 408,50 zł/m²
5 200 000 zł482 m² 10 788,38 zł/m²
12 000 zł300 m² 40 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Kraków
Włącz powiadomienia








































