cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe na sprzedaż Kraków - Oferty sprzedaży lokali użytkowych
282 ogłoszenia
Od najnowszych
282 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
690 000 zł47,20 m² 14 618,64 zł/m²
449 540 zł23,66 m² 19 000 zł/m²
985 000 zł109,95 m² 8 958,62 zł/m²
614 600 zł31 m² 19 825,81 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Rynek pierwotny
841 005 zł50,97 m² 16 500 zł/m²
Biuro Kraków
Rybitwy,Kraków
4 390 000 zł460 m² 9 543,48 zł/m²
Biuro klimatyzowane, ul. Marcika
Kraków,małopolskie
2 001 440 zł178,70 m² 11 200 zł/m²
1 999 000 zł107,50 m² 18 595,35 zł/m²
4 500 000 zł302 m² 14 900,66 zł/m²
1 100 000 zł67,24 m² 16 359,31 zł/m²
Biuro, ul. Botewa
Rybitwy,Kraków
4 490 000 zł500 m² 8 980 zł/m²
1 749 000 zł700,63 m² 2 496,32 zł/m²
926 000 zł49 m² 18 897,96 zł/m²
Biuro z garażem
Śródmieście,Kraków
1 850 000 zł117 m² 15 811,97 zł/m²
2 100 000 zł206 m² 10 194,17 zł/m²
2 990 000 zł220 m² 13 590,91 zł/m²
125 000 zł20 m² 6 250 zł/m²
Rynek pierwotny
1 469 000 zł100,80 m² 14 573,41 zł/m²
749 000 zł47,61 m² 15 731,99 zł/m²
1 703 475 zł75,70 m² 22 502,97 zł/m²
1 630 200 zł86 m² 18 955,81 zł/m²
5 999 000 zł728,21 m² 8 238,01 zł/m²
1 450 000 zł52 m² 27 884,62 zł/m²
3 950 000 zł250 m² 15 800 zł/m²
349 000 zł36,62 m² 9 530,31 zł/m²
425 000 zł60 m² 7 083,33 zł/m²
830 000 zł38,50 m² 21 558,44 zł/m²
Biuro Kraków
Górka Narodowa,Kraków
2 490 000 zł302,60 m² 8 228,68 zł/m²
599 000 zł70,51 m² 8 495,25 zł/m²
568 293 zł62,70 m² 9 063,68 zł/m²
Rynek pierwotny
2 877 390 zł213,14 m² 13 500 zł/m²
900 000 zł54 m² 16 666,67 zł/m²
1 600 000 zł99 m² 16 161,62 zł/m²
5 700 000 zł730 m² 7 808,22 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Kraków
Włącz powiadomienia








































