cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Domy w centrum Kraków - Oferty sprzedaży i najmu
499 ogłoszeń
Od najnowszych
499 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
795 000 zł165 m² 4 818,18 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
15 000 zł220 m² 68,18 zł/m²
1 499 000 zł118,97 m² 12 600 zł/m²
1 650 000 zł153 m² 10 784,31 zł/m²
3 500 000 zł250 m² 14 000 zł/m²
1 900 000 zł163,14 m² 11 646,44 zł/m²
2 396 000 zł180 m² 13 311,11 zł/m²
Rynek pierwotny
1 865 000 zł144 m² 12 951,39 zł/m²
Dom wolnostojący
Swoszowice,Kraków
1 598 000 zł153,80 m² 10 390,12 zł/m²
2 800 000 zł377,13 m² 7 424,50 zł/m²
2 680 000 zł223,40 m² 11 996,42 zł/m²
1 849 000 zł132,50 m² 13 954,72 zł/m²
1 549 000 zł181,70 m² 8 525,04 zł/m²
Dom z garażem
Prądnik Biały,Kraków
5 500 zł160 m² 34,38 zł/m²
1 800 000 zł229 m² 7 860,26 zł/m²
1 690 000 zł260 m² 6 500 zł/m²
1 300 000 zł70 m² 18 571,43 zł/m²
4 490 000 zł530 m² 8 471,70 zł/m²
7 990 zł150 m² 53,27 zł/m²
Rynek pierwotny
1 899 500 zł146,80 m² 12 939,37 zł/m²
1 750 000 zł220 m² 7 954,55 zł/m²
9 990 zł220 m² 45,41 zł/m²
Rynek pierwotny
1 499 450 zł149,50 m² 10 029,77 zł/m²
1 779 000 zł240 m² 7 412,50 zł/m²
2 400 000 zł100 m² 24 000 zł/m²
4 990 000 zł228 m² 21 885,96 zł/m²
6 990 zł150 m² 46,60 zł/m²
2 499 000 zł272,11 m² 9 187 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Kraków
Włącz powiadomienia