cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe wyremontowane Kraków - Oferty sprzedaży i najmu
543 ogłoszenia
Od najnowszych
543 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
70 zł/m²162,44 m² 11 370 zł
50 zł/m²240 m² 12 000 zł
64,92 zł/m²403,47 m² 26 195 zł
68 zł/m²48 m² 3 264 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
200 zł/m²250 m² 50 000 zł
100 zł/m²10 m² 1 000 zł
Biuro
Dzielnica VI Bronowice,Kraków
57,60 zł/m²217 m² 12 500 zł
550 000 zł42 m² 13 095,24 zł/m²
Biuro klimatyzowane
Olsza,Kraków
79,99 zł/m²100 m² 7 999 zł
45 zł/m²300 m² 13 500 zł
49,38 zł/m²243 m² 12 000 zł
70,69 zł/m²24,05 m² 1 700 zł
62,26 zł/m²159 m² 9 900 zł
104,35 zł/m²230 m² 24 000 zł
40 zł/m²108 m² 4 320 zł
50 zł/m²50 m² 2 500 zł
2 700 000 zł265,34 m² 10 175,62 zł/m²
Biuro Kraków
Kazimierz,Kraków
50 zł/m²27 m² 1 350 zł
54,79 zł/m²73 m² 4 000 zł
45 zł/m²59,30 m² 2 669 zł
80,77 zł/m²130 m² 10 500 zł
76,50 zł/m²183 m² 14 000 zł
1 390 000 zł100,02 m² 13 897,22 zł/m²
174 000 zł20,30 m² 8 571,43 zł/m²
Lokal gastronomiczny Kraków
Kraków,małopolskie
2 950 000 zł83 m² 35 542,17 zł/m²
48,57 zł/m²350 m² 17 000 zł
Biuro, ul. Szybka
Bieńczyce,Kraków
295 000 zł30 m² 9 833,33 zł/m²
Biuro klimatyzowane
Płaszów,Kraków
72 zł/m²99,62 m² 7 173 zł
11 €/m²558 m² 6 138 €
22 €/m²125,57 m² 2 763 €
75 zł/m²500 m² 37 500 zł
33,33 zł/m²110 m² 3 666 zł
125 zł/m²108 m² 13 500 zł
13,90 €/m²827,70 m² 11 505 €
47 zł/m²386 m² 18 142 zł
137,14 zł/m²35 m² 4 800 zł
60,65 zł/m²643 m² 39 000 zł
86,67 zł/m²45 m² 3 900 zł
17,89 zł/m²190 m² 3 400 zł
35 zł/m²460 m² 16 100 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Kraków
Włącz powiadomienia








































