cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe wyremontowane Kraków - Oferty sprzedaży i najmu
526 ogłoszeń
Od najnowszych
526 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Lokal użytkowy, ul. Józefitów
Kraków,małopolskie
940 000 zł44,95 m² 20 912,12 zł/m²
8 000 zł114 m² 70,18 zł/m²
70,18 zł/m²114 m² 8 000 zł
81,29 zł/m²147,62 m² 12 000 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
75 zł/m²18 m² 1 350 zł
395 000 zł17 m² 23 235,29 zł/m²
40 zł/m²108 m² 4 320 zł
39,13 zł/m²115 m² 4 500 zł
62,64 zł/m²87,80 m² 5 500 zł
70,03 zł/m²75 m² 5 252 zł
78,95 zł/m²38 m² 3 000 zł
650 000 zł43,52 m² 14 935,66 zł/m²
3 676 800 zł383 m² 9 600 zł/m²
72 zł/m²365,21 m² 26 295 zł
30,77 zł/m²260 m² 8 000 zł
60 zł/m²174,38 m² 10 463 zł
Biuro
Nowy Świat,Kraków
45 zł/m²100 m² 4 500 zł
60 zł/m²351,60 m² 21 096 zł
50 zł/m²94,95 m² 4 747 zł
2 490 000 zł178 m² 13 988,76 zł/m²
53,93 zł/m²116 m² 6 256 zł
75,47 zł/m²106 m² 8 000 zł
65 zł/m²90 m² 5 850 zł
31,01 zł/m²483,71 m² 15 000 zł
Biuro klimatyzowane
Bonarka,Kraków
91,95 zł/m²85,92 m² 7 900 zł
47,19 zł/m²1 141,07 m² 53 850 zł
120 000 zł18 m² 6 666,67 zł/m²
65,46 zł/m²108 m² 7 070 zł
44,91 zł/m²116,83 m² 5 247 zł
82,22 zł/m²45 m² 3 700 zł
85,71 zł/m²14 m² 1 200 zł
10 €/m²138 m² 1 380 €
200 zł/m²280 m² 56 000 zł
70 zł/m²750 m² 52 500 zł
Biuro klimatyzowane
Dębniki,Kraków
75 zł/m²80 m² 6 000 zł
85,33 zł/m²150 m² 12 800 zł
150 000 zł15,50 m² 9 677,42 zł/m²
Biuro Kraków
Kazimierz,Kraków
50 zł/m²27 m² 1 350 zł
70 zł/m²162,44 m² 11 370 zł
94,87 zł/m²39 m² 3 700 zł
2 700 000 zł265,34 m² 10 175,62 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Kraków
Włącz powiadomienia







































