cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe wyremontowane Kraków - Oferty sprzedaży i najmu
513 ogłoszeń
Od najnowszych
513 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
52 zł/m²27 m² 1 400 zł
499 000 zł19,13 m² 26 084,68 zł/m²
54,90 zł/m²223,56 m² 12 273 zł
40 zł/m²216,60 m² 8 664 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
125 000 zł20 m² 6 250 zł/m²
Biuro Kraków
Kazimierz,Kraków
50 zł/m²27 m² 1 350 zł
57 zł/m²376 m² 21 432 zł
59 zł/m²58 m² 3 400 zł
Lokal użytkowy
Stare Miasto,Kraków
732 800 zł36,64 m² 20 000 zł/m²
11 178 000 zł681,73 m² 16 396,52 zł/m²
71,43 zł/m²70 m² 5 000 zł
36,36 zł/m²165 m² 6 000 zł
50 zł/m²150 m² 7 500 zł
1 999 999 zł96 m² 20 833,32 zł/m²
12 €/m²185 m² 2 220 €
41,25 zł/m²80 m² 3 300 zł
47 zł/m²40 m² 1 880 zł
40,43 zł/m²47 m² 1 900 zł
110 zł/m²141 m² 15 510 zł
65 zł/m²90 m² 5 850 zł
Biuro klimatyzowane
Olsza,Kraków
79,60 zł/m²460,15 m² 36 628 zł
Biuro klimatyzowane
Ruczaj,Kraków
69 zł/m²250,10 m² 17 256 zł
110 zł/m²57 m² 6 270 zł
92,11 zł/m²76 m² 7 000 zł
70,69 zł/m²24,05 m² 1 700 zł
84,95 zł/m²82,40 m² 7 000 zł
58,70 zł/m²46 m² 2 700 zł
60 zł/m²348,18 m² 20 891 zł
46 zł/m²25 m² 1 150 zł
790 000 zł62 m² 12 741,94 zł/m²
72 zł/m²365,21 m² 26 295 zł
Biuro, ul. Karmelicka
Piasek,Kraków
60 zł/m²145 m² 8 700 zł
59,78 zł/m²2 106 m² 125 896 zł
Biuro, ul. Centralna
Czyżyny,Kraków
45,14 zł/m²327 m² 14 760 zł
62,74 zł/m²432 m² 27 102 zł
32 zł/m²170 m² 5 500 zł
13 €/m²70 m² 910 €
2 300 000 zł230 m² 10 000 zł/m²
65 zł/m²98 m² 6 370 zł
80 zł/m²45 m² 3 600 zł
53,33 zł/m²60 m² 3 200 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Kraków
Włącz powiadomienia








































