cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe wyremontowane Kraków - Oferty sprzedaży i najmu
520 ogłoszeń
Od najnowszych
520 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
50 zł/m²150 m² 7 500 zł
58,67 zł/m²150 m² 8 800 zł
46 zł/m²25 m² 1 150 zł
35 zł/m²460 m² 16 100 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
109,53 zł/m²291,15 m² 31 890 zł
6 654 286 zł295 m² 22 556,90 zł/m²
70 zł/m²117,89 m² 8 252 zł
44,91 zł/m²25,42 m² 1 142 zł
78,57 zł/m²70 m² 5 500 zł
54 zł/m²250 m² 13 500 zł
60 zł/m²100 m² 6 000 zł
103 zł/m²75 m² 7 725 zł
57 zł/m²680 m² 38 760 zł
60 zł/m²20 m² 1 200 zł
60 zł/m²120 m² 7 200 zł
Biuro klimatyzowane
Bonarka,Kraków
91,95 zł/m²85,92 m² 7 900 zł
Biuro klimatyzowane
Wawel,Kraków
55,19 zł/m²154 m² 8 500 zł
60 zł/m²115 m² 6 900 zł
4 900 000 zł200 m² 24 500 zł/m²
95,24 zł/m²42 m² 4 000 zł
65 zł/m²90 m² 5 850 zł
57,50 zł/m²56 m² 3 220 zł
58,54 zł/m²58,30 m² 3 413 zł
62,50 zł/m²400 m² 25 000 zł
62,26 zł/m²159 m² 9 900 zł
34,38 zł/m²160 m² 5 500 zł
60,13 zł/m²153 m² 9 200 zł
1 380 000 zł69 m² 20 000 zł/m²
Biuro
Dzielnica VI Bronowice,Kraków
36 zł/m²26 m² 936 zł
53,93 zł/m²116 m² 6 256 zł
64,92 zł/m²403,47 m² 26 195 zł
60 zł/m²500 m² 30 000 zł
100 zł/m²75 m² 7 500 zł
66,23 zł/m²45,30 m² 3 000 zł
64 zł/m²61,22 m² 3 900 zł
50 zł/m²215 m² 10 750 zł
2 990 000 zł220 m² 13 590,91 zł/m²
10,50 €/m²100 m² 1 050 €
60 zł/m²150 m² 9 000 zł
53,33 zł/m²135 m² 7 200 zł
70 zł/m²100 m² 7 000 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Kraków
Włącz powiadomienia






































